
| 适用操作系统 | Windous98\We\2000\NT\XP | |
| 显示范围: | 等待人数:00-99 | 服务序号0001-9999 |
| 部件地址选择: | 8位DIP开关,可选256个地址 | |
| 使用环境: | 温度:-20℃—45℃ | 相对湿度<80% |
| 贮藏环境: | 温度:-40℃—85℃ | 相对湿度<90% |
| 使用电源: | AC220V±10% | 50HZ |
| 连续工作时间: | 可连续工作 | |
| 部件名称: | 输入电压 | 输入功 |
| 率发号机 (根据各机型不一样) | AC220V: | <200W |
| 主显示屏 | AC220V | < 75W |
| 柜台显示屏 | AC220V | < 15W |
| 呼叫器 | DC12V | < 1 W |
| 无源音箱 | DC15V | < 10W |
| 有源音箱 | AC220V | < 30W |
| 技术 | 表面声波 |
| 产品尺寸 | 15.1 LCD |
| 通信方式 | USB |
| 工作电压 | DC 5V±5% |
| 功率 | <1W(工作电流<200WA) |
| 噪音 | 无 |
| 分辨率 | 4096*4096 |
| 材质 | 纯玻璃 |
| 触摸精度 | 标准偏差小于2毫米 |
| 透光率 | 90%以上(与纯玻璃完全一致) |
| 坐标系 | 三维,具有Z轴响应 |
| 色彩失真 | 无 |
| 触摸灵敏度 | 可感知100G的触摸力(可调节) |
| 触摸寿命 | 可承受50,000,000以上的单点触摸 |
| 表面硬度 | 莫式7级标准,能防止刀具或尖锐金属的划伤 |
| 触摸点漂移 | 一次校准,永无漂移 |
| 触摸响应时间 | 小于15ms |
| 电磁干扰 | 不受其它外围设备的影响 |
| 安全标准 | FCC、CE、TUV、UL |
| 清洗介质 | 清洁剂或清水 |
| 工作温度 | -20°C到50°C |
| 贮存温度 | -40°C到71°C |
| 相对湿度 | 40°C时,相对湿度为90%,无结露现象 |
| 海拔高度 | 运行及安装的海拔高度:10,000英尺 |
| 贮存/运输的海拔高度 | 50,000英尺 |
| 抗化学性 | 触摸屏有效区域不会受到对玻璃有影响的化学物质的影响,例如:丙酮、甲苯、甲基乙醛酮、异丙基酒精、甲基酒精、乙烷基醋酸盐、氨基玻璃清洗剂、氨基玻璃清洗剂、汽油、煤油、醋 |
| 静电防护 | 满足4级要求 |
| 型号: | M—T532A |
| 打印方式 | 行式热敏打印机 |
| 打印字体 | 9×17/12×14 |
| 列数 | 56/42列 |
| 字号 | 0.99(宽)×2.4(高)毫米/1.41(宽)×3.39(高)毫米 |
| 米字符集 | 95字母数字字符 32国际标准字符,128×7图形字符 |
| 每英寸字符数 | 20CPI/15CPI |
| 打印速度 | 最高120毫米/秒(28.4LPS.1/6”进纸) |
| 数据缓冲区 | 4K字节或45K字节 |
| 接口 | 双向并行 |
| 屏幕结构 | 结构采用传感器贴于玻璃前表面上的玻璃面板结构 |
| 电缆结构 | 通常电缆从右侧引出 |
| 定位精度 | 误差的标准偏差小于2.03毫米,等同于误差小于±1% |
| 触摸密度——15英寸触摸屏的触摸点密度大于100,000 | |
| 触摸点/平方厘米 | 触摸力度通常小于85克 |
| 耐久度 | 表面耐用性指的是玻璃的耐用性,莫氏的硬度等级为7级 |
| 使用寿命 | 没有覆盖层、涂层和移动部件,因而没有磨损现象;使用手指类触摸物体,在某一点上即便触摸超过5千万次,触摸屏仍能可靠工作。 |
咨询热线
027-87655966